熱風式シュリンクトンネル 660EF/670EF
660EF/670EF(熱風式シュリンクトンネル)
特徴
- 省エネタイプ
- 省スペースタイプ
- 高性能タイプ
用途:土産物、農水産加工食品、日用雑貨品、文具、玩具、木工品、医薬品、工業パーツ、電気部品他。
カセットテープの包装。缶詰、瓶詰めのキャップシール及び集積包装。
仕様
型式 | 660EF | 670EF |
---|---|---|
使用電源 | 3P 200V 50/60Hz | 3P 200V 50/60Hz |
ヒーター容量 | 3.6kW | 3.6kW |
トンネル内温度 | MAX 210℃ | MAX 210℃ |
モーター | 200W、15WW、25W 各1 | 200W、15WW、25W 各1 |
コンベア速度 | 0 ~22m/分 | 0 ~22m/分 |
バーコンシャフト | φ8 (ガラスチューブ巻) | φ8 (ガラスチューブ巻 |
コンベアのバーピッチ | 25.4mm (RS40-20P) | 25.4mm (RS40-20P) |
トンネル内寸 | 300W × 550L × 180H | 400W ×550L × 180H |
機械寸法 | 480W ×630L × 1410H | 580W × 630L × 1410H |
機械重量 | 1029N(≒105kg) | 1225N(≒125kg) |
オプション
※ネット(金網及びテフロン)方式のコンベアは、更に小さな包装物にも対応できます。
※バーコンの回転無し仕様もあります。